论坛

 找回密码
 注册
                  
查看: 668|回复: 0

NBA 星期天 12/25 --- 芝加哥公牛队 @ 洛杉矶湖人队

[复制链接]
发表于 2011-12-25 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NBA 星期天 12/25 --- 芝加哥公牛队 @ 洛杉矶湖人队
强弱盘赔率
客队胜 1.58 主队胜 2.50

让分
客队胜 1.90 主队胜 1.90

比赛总分
高于 1.90 低于 1.90

首先获得20分
芝加哥公牛队 1.66 洛杉矶湖人队 2.10

半全场赛果
芝加哥公牛队 - 芝加哥公牛队 2.10 平局 - 芝加哥公牛队 23.00 洛杉矶湖人队 - 芝加哥公牛队 5.25
芝加哥公牛队 - 洛杉矶湖人队 7.00 平局 - 洛杉矶湖人队 36.00 洛杉矶湖人队 - 洛杉矶湖人队 3.60


输赢比数
芝加哥公牛队 以领先 1-2 分获胜 10.00 芝加哥公牛队 以领先 3-6 分获胜 5.50 芝加哥公牛队 以领先 7-9 分获胜 8.00
芝加哥公牛队 以领先 10-13 分获胜 7.50 芝加哥公牛队 以领先 14-16 分获胜 13.00 芝加哥公牛队 以领先 17-20 分获胜 15.00
芝加哥公牛队 以领先 21 分以上获胜 10.00 洛杉矶湖人队 以领先 1-2 分获胜 11.00 洛杉矶湖人队 以领先 3-6 分获胜 6.50
洛杉矶湖人队 以领先 7-9 分获胜 12.00 洛杉矶湖人队 以领先 10-13 分获胜 13.00 洛杉矶湖人队 以领先 14-16 分获胜 26.00
洛杉矶湖人队 以领先 17-20 分获胜 26.00 洛杉矶湖人队 以领先 21 分以上获胜 26.00

赛节得分最高的球队
芝加哥公牛队 1.64 洛杉矶湖人队 2.14

球队总得分 - 奇偶数
芝加哥公牛队 - 奇数 1.90 芝加哥公牛队 - 偶数 1.90 洛杉矶湖人队 - 奇数 1.90
洛杉矶湖人队 - 偶数 1.90

比赛总得分 - 奇/偶数
奇数 1.90 偶数 1.90

附加的让分盘
客队胜 2.00 客队胜 1.33 客队胜 1.90
客队胜 1.76 客队胜 2.10 客队胜 3.40
客队胜 2.70 客队胜 1.66 客队胜 1.40
客队胜 1.95 客队胜 1.48 客队胜 3.10
客队胜 2.35 客队胜 1.57 客队胜 1.44
客队胜 3.45 客队胜 1.38 客队胜 1.31
客队胜 2.25 客队胜 1.83 客队胜 1.61
客队胜 2.50 客队胜 2.20 客队胜 2.75
客队胜 2.60 客队胜 3.25 主队胜 2.00
主队胜 1.50 主队胜 1.33 主队胜 1.90
主队胜 1.76 主队胜 1.47 主队胜 1.30
主队胜 2.10 主队胜 1.66 主队胜 1.40
主队胜 1.95 主队胜 1.54 主队胜 3.30
主队胜 2.55 主队胜 1.57 主队胜 1.41
主队胜 1.35 主队胜 1.29 主队胜 2.25
主队胜 1.83 主队胜 1.61 主队胜 2.20
主队胜 2.75 主队胜 2.62 主队胜 3.25
主队胜 2.80

附加的比赛总得分
高于 1.90 低于 1.90
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则



小黑屋|手机版|Archiver|论坛

GMT+8, 2024-12-23 16:58 , Processed in 0.078928 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表